<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eguzki Ihintza &#187; ondare naturala</title>
	<atom:link href="http://eguzki-ihintza.com/tag/ondare-naturala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eguzki-ihintza.com</link>
	<description>Ingurumen zerbitzuak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2012 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usurbilgo Zuhaitz Aipagarriak</title>
		<link>http://eguzki-ihintza.com/2012/03/usurbilgo-zuhaitz-aipagarriak/</link>
		<comments>http://eguzki-ihintza.com/2012/03/usurbilgo-zuhaitz-aipagarriak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eguzki-ihintza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[biodibertsitatea]]></category>
		<category><![CDATA[ondare naturala]]></category>
		<category><![CDATA[usurbil]]></category>
		<category><![CDATA[zuhaitz aipagarriak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eguzki-ihintza.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Usurbilgo Udalak  herriko zuhaitz aipagarrien inbentarioa egiteaz gain, euren garrantzia, kokalekua eta deskribapena jasotzen dituen gidaliburu bat ebatzi eta argitaratu du Eguzki-ihintzaren partaidetzarekin, &#8220;Usurbilgo Zuhaitz Aipagarriak&#8221; izenburupean. Liburuxkan zuhaitzei buruzko informazio botanikoa, bitxikeriak eta balioespen ekonomikoa adierazi dira,  azken hau, Granada arauan oinarritutako azterketa tekniko bat eginez. Azkenik, liburuxkan azaldu ez arren, zuhaitz hauen haustura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eguzki-ihintza.com/wp-content/uploads/2012/03/scan00011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-820" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="scan0001" src="http://eguzki-ihintza.com/wp-content/uploads/2012/03/scan00011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Usurbilgo Udalak  herriko zuhaitz aipagarrien inbentarioa egiteaz gain, euren garrantzia, kokalekua eta deskribapena jasotzen dituen gidaliburu bat ebatzi eta argitaratu du Eguzki-ihintzaren partaidetzarekin, &#8220;Usurbilgo Zuhaitz Aipagarriak&#8221; izenburupean. Liburuxkan zuhaitzei buruzko informazio botanikoa, bitxikeriak eta balioespen ekonomikoa adierazi dira,  azken hau, Granada arauan oinarritutako azterketa tekniko bat eginez. Azkenik, liburuxkan azaldu ez arren, zuhaitz hauen haustura arriskua aztertu da, arazoak ekiditeko tresna gisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eguzki-ihintza.com/2012/03/usurbilgo-zuhaitz-aipagarriak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingurune fisikoaren karakterizazioa</title>
		<link>http://eguzki-ihintza.com/2011/05/ingurune-fisikoaren-karakteriza/</link>
		<comments>http://eguzki-ihintza.com/2011/05/ingurune-fisikoaren-karakteriza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eguzki-ihintza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Aduna]]></category>
		<category><![CDATA[balio naturalak]]></category>
		<category><![CDATA[Basopeta]]></category>
		<category><![CDATA[botanika]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[ikerketak]]></category>
		<category><![CDATA[Ingurune fisikoa]]></category>
		<category><![CDATA[ondare naturala]]></category>
		<category><![CDATA[Udala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eguzki-ihintza.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Adunako udalak eskatuta, Adunako balio geologikoak, botanikoak eta faunistikoak aztertzen dituen Adunako Ingurune Fisikoaren Karakterizazioa ebatzi berri da. Dokumentu honen helburua, Adunako ondare naturala ikertzea eta ondorengo ibilbide turistiko eta hedapen argitalpenetan balio hauek ezagutaraztea izan da. Horretarako, karakterizazioaren ondoren, ibilbide geologiko bat diseinatu eta aurki daitezkeen intereseko puntuak argitaratutako liburuxka informatibo batean zehaztu dira.
Honekin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eguzki-ihintza.com/wp-content/uploads/2011/05/berria2.jpg"></a><a href="http://eguzki-ihintza.com/wp-content/uploads/2011/05/adunako-ibilbidea.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-705" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adunako ibilbidea" src="http://eguzki-ihintza.com/wp-content/uploads/2011/05/adunako-ibilbidea-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Adunako udalak eskatuta, Adunako balio geologikoak, botanikoak eta faunistikoak aztertzen dituen Adunako Ingurune Fisikoaren Karakterizazioa ebatzi berri da. Dokumentu honen helburua, Adunako ondare naturala ikertzea eta ondorengo ibilbide turistiko eta hedapen argitalpenetan balio hauek ezagutaraztea izan da. Horretarako, karakterizazioaren ondoren, ibilbide geologiko bat diseinatu eta aurki daitezkeen intereseko puntuak argitaratutako liburuxka informatibo batean zehaztu dira.<br />
Honekin guztiarekin, Udalerriko Ingurune Fisikoaren Karakterizazioak, balio naturalekiko ezagutza sakona ekarrio dio Adunari, aurrerantzean udalerrian egin beharreko bestelako ekintzetarako baliagarria izango dena.<br />
Adunan ere, PR-119 ibilbidearen seinalitikaren hobekuntza ez ezik, Basopetako atsedenlekuan jarraitu beharreko arauak deskribatzen dituen panela ere egin da. Era berean, ibilbide honi dagokion informazio liburuxka ere argitaratu da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eguzki-ihintza.com/2011/05/ingurune-fisikoaren-karakteriza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
